Statystyki dla domeny

AgencjeUbezpieczeniowe.pl

statystyki domeny AgencjeUbezpieczeniowe.pl za rok 2025

miesiąc wizyty odsłony
07*/2025 308 1409
06/2025 713 4198
05/2025 314 1992
04/2025 789 8932
03/2025 913 3217
02/2025 613 1613
01/2025 690 1804
12/2024 699 2237
11/2024 892 4703
10/2024 993 5861
09/2024 886 5780
08/2024 876 5149
07*/2024 718 2840
06/2024 962 7289
05/2024 1006 4774
04/2024 754 3215
03/2024 748 3637
02/2024 954 5109
01/2024 982 2108
12/2023 974 1885
11/2023 1078 2015
10/2023 861 1230
09/2023 946 1283
08/2023 882 1202
07*/2023 895 1117
06/2023 809 1004
05/2023 631 818
04/2023 504 763
03/2023 486 641
02/2023 338 467
01/2023 375 573
12/2022 456 610
11/2022 566 707
10/2022 518 722
09/2022 470 797
08/2022 563 911
07*/2022 670 1574
06/2022 545 732
05/2022 576 896
04/2022 647 1006
03/2022 545 815
02/2022 450 614
01/2022 514 685
12/2021 666 897
11/2021 623 798
10/2021 749 985
09/2021 585 778
08/2021 415 550
07*/2021 766 1008
06/2021 765 1027
05/2021 714 909
04/2021 724 906
03/2021 881 1054
02/2021 310 721
01/2021 284 349
12/2020 234 297
11/2020 169 240
10/2020 124 211
09/2020 121 165
08/2020 223 296
07*/2020 87 155
razem 38549 110280

* dane za okres od 01.07 do 13.07


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt